Каталог продукции
Сварочные автоматы: АДГ-515, АДГ-615, АДФ-10030, АДФ-1202, АДФ-6010, АДФ-800, АДФ-1000, АДФ-1250, АДФ-630, АСУ-5, ТС-16, 2хТС-16
Каталог автоматов для сварки:
| Маркировка | Ток, А | ПВ% | Источник | Защитная среда | Габариты, см (источник/трактор) | Масса, кг (источник/трактор) | Цена |
| АДГ-515 | 500 | 60 | ВДУ-505 | газ | 76х70х90/80х45х60 | 290/56 | |
| АДГ-615 | 600 | 60 | ВДУ-601Э | газ | 76х70х90/80х45х60 | 320/56 | |
| АДФ-10030 | 600 | 60 | ВДУ-601Э | флюс | 76х70х90/95х45х70 | 320/60 | |
| АДФ-1202 | 1250 | 100 | ВДУ-1202 | флюс | 108х70х90/110х45х77 | 540/78 | |
| АДФ-6010 | 1000 | 100 | ВДМ-1201-2 | флюс | 100х66х83/90х35х55 | 380/50 | |
| АДФ-800 | |||||||
| АДФ-1000 | |||||||
| АДФ-1250 | |||||||
| АДФ-630 | |||||||
| АСУ-5 | |||||||
| ТС-16 | |||||||
| 2 х ТС-16 |

